|
Nowe materiały
Reklamy
|
O DanielPipes.org
Serwis internetowy www.danielpipes.org został otwarty w grudniu 2000 roku. W miesiącach poprzedzających dzień 9/11/2001 [atak na USA], odwiedzało jego strony co miesiąc około 10,000 internautów. Po 9/11 liczba odwiedzających wzrosła do 50,000 miesięcznie. Liczba czytelników stale wzrasta i ostatnio sięgnęła nawet 200,000 miesięcznie. W tym samym czasie, miesięczna liczba przeczytanych stron wzrosła z około 50,000 do ponad 1,000 000 miesięcznie. [Źródło informacji: Internal tracking].
Serwis www.danielpipes.org jest połączony z prawie 20,000 innych stron (większość czytelników pochodzi z WorldNetDaily.com i z FrontPageMag.com). Strony internetowe www.danielpipes.org zostały wyszukane poprzez poszukiwanie 23,000 różnych słów i odwiedziło je w ten sposób 2,000 000 pojedynczych czytelników. [Źródło informacji: Extreme Tracking.com]
Ilość przeczytanych stron/miesiąc (po polsku) |
| marzec 2008 | 3,411 |
| kwiecień 2008 | 4,586 |
| maj 2008 | 5,254 |
| czerwiec 2008 | 4,102 |
| lipiec 2008 | 2,281 |
| sierpień 2008 | 1,943 |
| wrzesień 2008 | 2,666 |
| październik 2008 | 2,986 |
| listopad 2008 | 5,119 |
| grudzień 2008 | 4,040 |
| styczeń 2009 | 6,185 |
| luty 2009 | 3,403 |
| marzec 2009 | 4,137 |
| kwiecień 2009 | 3,609 |
| maj 2009 | 4,841 |
| czerwiec 2009 | 3,426 |
Liczba odwiedzających/miesiąc (strony polskie) |
| marzec 2008 | 1,902 |
| kwiecień 2008 | 2,553 |
| maj 2008 | 2,896 |
| czerwiec 2008 | 2,295 |
| lipiec 2008 | 1,303 |
| sierpień 2008 | 1,007 |
| wrzesień 2008 | 1,655 |
| październik 2008 | 1,781 |
| listopad 2008 | 3,222 |
| grudzień 2008 | 2,063 |
| styczeń 2009 | 3,330 |
| luty 2009 | 2,047 |
| marzec 2009 | 2,412 |
| kwiecień 2009 | 1,997 |
| maj 2009 | 2,743 |
| czerwiec 2009 | 1,872 |
| | |
Ilość przeczytanych stron/miesiąc (we wszystkich językach) |
| marzec 2008 | 484,018 |
| kwiecień 2008 | 540,794 |
| maj 2008 | 518,799 |
| czerwiec 2008 | 538,034 |
| lipiec 2008 | 462,186 |
| sierpień 2008 | 433,732 |
| wrzesień 2008 | 468,675 |
| październik 2008 | 721,135 |
| listopad 2008 | 803,245 |
| grudzień 2008 | 512,292 |
| styczeń 2009 | 717,141 |
| luty 2009 | 532,704 |
| marzec 2009 | 574,553 |
| kwiecień 2009 | 502,276 |
| maj 2009 | 471,181 |
| czerwiec 2009 | 541,139 |
Liczba odwiedzających/miesiąc (strony we wszystkich językach) |
| marzec 2008 | 214,357 |
| kwiecień 2008 | 246,769 |
| maj 2008 | 243,495 |
| czerwiec 2008 | 234,686 |
| lipiec 2008 | 211,196 |
| sierpień 2008 | 200,583 |
| wrzesień 2008 | 239,054 |
| październik 2008 | 337,853 |
| listopad 2008 | 389,601 |
| grudzień 2008 | 238,239 |
| styczeń 2009 | 321,088 |
| luty 2009 | 246,555 |
| marzec 2009 | 263,934 |
| kwiecień 2009 | 241,181 |
| maj 2009 | 223,351 |
| czerwiec 2009 | 259,485 |
|
Reklamy
|